Mitchell Motorsports ******715-524-5379******
Shawano, Wisconsin's "ORIGINAL" Kart Shop

| Reference # | Part # | Description | List $ | Racer Net $ |
| 16 | 555204 | Crankshaft | 94.45 | 75.56 |
| 17 | 555050 | Bearing-Crankshaft | 14.00 | 11.20 |
| 25 | 555092 | Piston Ass'y (Std. R1&2) | 37.10 | 29.68 |
| 555093 | Piston Ass'y (.010 R1&2) | 38.40 | 30.72 | |
| 555094 | Piston Ass'y (.020 R1&2) | 39.90 | 31.92 | |
| 555095 | Piston Ass'y (.030 R1&2) | 40.30 | 32.24 | |
| 555478 | Piston Assembly (Std R3) | 42.95 | 34.36 | |
| 555479 | Piston Assembly(.010 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 555480 | Piston Assembly(.015 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 555481 | Piston Assembly(.020 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 555482 | Piston Assembly(.025 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 555483 | Piston Assembly(.030 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 555484 | Piston Assembly(.035 R3) | 48.95 | 39.16 | |
| 26 | 555088 | Ring Set (Std. R1&2) | 12.90 | 10.32 |
| 555089 | Ring Set (.010 R1&2) | 16.75 | 13.40 | |
| 555090 | Ring Set (.020 R1&2) | 16.25 | 13.00 | |
| 555091 | Ring Set (.030 R1&2) | 16.05 | 12.84 | |
| 555485 | Ring Set (Std. R3) | 13.95 | 11.16 | |
| 555486 | Ring Set (.015 R3) | 16.10 | 12.88 | |
| 555487 | Ring Set (.025 R3) | 16.10 | 12.88 | |
| 555488 | Ring Set (.035 R3) | 16.10 | 12.88 | |
| 555009 | Top Ring (.010 R1&2) | 5.35 | 4.28 | |
| 555010 | Top Ring (.020 R1&2) | 5.35 | 4.28 | |
| 555011 | Top Ring (.030 R1&2) | 5.35 | 4.28 | |
| 555494 | Top Ring Only (.015 R3) | 5.80 | 4.64 | |
| 555495 | Top Ring Only (.025 R3) | 5.80 | 4.64 | |
| 555496 | Top Ring Only (.035 R3) | 5.80 | 4.64 | |
| 27 | 555035 | Piston Pin Lock | .95 | .76 |
| 28 | 555058 | Piston Pin (Std. R1&2) | 2.05 | 1.64 |
| 555493 | Piston Pin (Std. R3) | |||
| 29 | 555207 | Connecting Rod (Std) | 15.85 | 12.68 |
| 555208 | Connecting Rod (.020 Under) | 18.00 | 14.40 | |
| 32 | 555070 | Screw (Connecting Rod) | .95 | .76 |
| 33 | 555077 | Exhaust Valve | 9.90 | 7.92 |
| 34 | 555062 | Intake Valve | 7.50 | 6.00 |
| 36 | 555076 | Valve Spring | 1.70 | 1.36 |
| 40 | 555039 | Spring Retainer | 1.50 | 1.20 |
| 45 | 555061 | Valve Tappet | 3.10 | 2.48 |
| 377 | 555049 | Key-Woodruff | .95 | .76 |
| 456 | 555147 | Retainer-Spring | .95 | .76 |
| 741 | 555235 | Gear-Timing (Tempered) | 6.80 | 5.44 |
(R1&2) Raptor I and II (R3) Raptor III